Iperauto SpA a Brescia
Iperauto SpA ha 1 sede in provincia di Brescia per i marchi Ford.
Il verdetto di Rocco:Il top
"Il colosso multimarca del Nord, 11 punti vendita"
Leggi il verdetto completo → ★ 4.2 Google (3820 recensioni) ⓘ
★ 2.9 Trustpilot (3 recensioni) (poche recensioni) Sedi a Brescia
🚗 Iperauto Pian Camuno
Via Delle Sorti 2, 25050 Pian Camuno
Ford
★ 4.4 (197)
Indicazioni →
📞 0364/591131 ✉️ postmaster@iperauto.gbsnet.it
Vendita
Altre concessionarie a Brescia
| Concessionaria | Rating | Marche | Sedi | |
|---|---|---|---|---|
| Autobase SRL | 5/5 | Hyundai | ★ 4.5 | 1 |
| Barchetti1 SPA | 5/5 | Citroën, Opel | ★ 4.2 | 2 |
| Eurocar Italia | 5/5 | SEAT, Volkswagen, Audi, CUPRA | ★ 4.4 | 2 |
| Gruppo Bossoni | 5/5 | Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Škoda, Kia, Jeep, Peugeot, MG, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz | ★ 4.4 | 12 |
| Gruppo Carmeli | 5/5 | DR, Nissan, Dacia, Renault | ★ 4.6 | 2 |
| Activa | 4/5 | Toyota | ★ 4.3 | 1 |
| Auto Azzurra Store Srl | 4/5 | DR | ★ 4.5 | 1 |
| Ds Store Brescia | 4/5 | DS | ★ 4.7 | 1 |
| Ferrari Motors SRL | 4/5 | Nissan | ★ 4.3 | 1 |
| Gozzini SRL | 4/5 | Peugeot, Citroën | ★ 4.5 | 2 |
| Liberini S.R.L. | 4/5 | Suzuki | ★ 4.7 | 1 |
| Manelli SPA | 4/5 | Dacia, Renault | ★ 4.8 | 2 |
| Bocchio Carlo | 3/5 | Opel | ★ 4.5 | 1 |
| BONERA S.p.A. | 3/5 | Mercedes-Benz | ★ 4.4 | 3 |
| Donghi Srl | 3/5 | DR, Peugeot | ★ 4.3 | 1 |
| Fioletti S.P.A. | 3/5 | Ford | ★ 4 | 4 |
| F.Lli Bonaventi SPA | 3/5 | Fiat, Opel | ★ 4.4 | 2 |
| Franzoni Auto S.R.L. | 3/5 | Fiat | ★ 4.4 | 2 |
| Nanni Nember | 3/5 | BMW | ★ 4.3 | 2 |
| Saottini Auto S.P.A. | 3/5 | Škoda | ★ 4.5 | 3 |
| Uniqa Bonera | 3/5 | BMW, Lexus, Toyota | ★ 4.3 | 2 |
| VICTORIA S.r.l. | 2/5 | Nissan | ★ 4 | 1 |
| Autocentri Balena S.R.L. | — | Jeep | — | 1 |
| Ecocar S.R.L. | — | Jeep | — | 1 |
Iperauto SpA in altre province
Domande frequenti
Quali marche vende Iperauto SpA a Brescia? ▾
Iperauto SpA a Brescia vende Ford.
Quante sedi ha Iperauto SpA a Brescia? ▾
Iperauto SpA ha 1 punto vendita in provincia di Brescia a Pian Camuno.
Come sono le recensioni di Iperauto SpA? ▾
Iperauto SpA ha un punteggio Google di 4.2/5 su 3820 recensioni. Su Trustpilot: 2.9/5 su 3 recensioni (poche recensioni).
Che rating ha Iperauto SpA? ▾
Iperauto SpA ha un rating di 5/5: Il top. Il colosso multimarca del Nord, 11 punti vendita. Leggi il verdetto completo.