Gruppovis S.P.A. a Milano
Gruppovis S.P.A. ha 1 sede in provincia di Milano per i marchi Ford.
Il verdetto di Rocco:Fa il suo
"Ford monomarca, 4 sedi tra Milano e Varese"
Leggi il verdetto completo → ★ 4.2 Google (2141 recensioni) ⓘ
Sedi a Milano
🚗 Gruppovis Barbaiana Di Lainate
Via Caracciolo 2 2, 20020 Barbaiana Di Lainate
Ford
★ 4.1 (769)
Indicazioni →
📞 02 96309555 ✉️ postmaster@gruppovis.gbsnet.it
VenditaVeicoli commerciali
Altre concessionarie a Milano
| Concessionaria | Rating | Marche | Sedi | |
|---|---|---|---|---|
| Automagenta SRL | 5/5 | Citroën, Kia, Peugeot | ★ 4.6 | 4 |
| Autotorino | 5/5 | Toyota, Lexus, BMW, Kia, Jeep, Mercedes-Benz, Hyundai | ★ 4.1 | 10 |
| AutoVanti Desio | 5/5 | BMW | ★ 4.7 | 3 |
| G.& G. Paglini SPA | 5/5 | Dacia, Renault | ★ 4.8 | 1 |
| Lombarda Motori S.P.A. | 5/5 | SEAT, CUPRA, Audi | ★ 4.3 | 4 |
| Messa T. | 5/5 | Dacia, Renault, DR | ★ 4.5 | 2 |
| Renord SPA | 5/5 | Dacia, Renault, Nissan, Jeep | ★ 4.4 | 7 |
| Riccardi Auto SRL | 5/5 | Opel, Nissan | ★ 4.5 | 1 |
| Stellantis & You | 5/5 | Fiat, Alfa Romeo, Citroën, Opel, Peugeot, Lancia | ★ 4.4 | 2 |
| Autopiva SAS Di Piva Umberto & C. | 4/5 | Suzuki | ★ 4.8 | 1 |
| Autosama S.R.L. | 4/5 | Fiat | ★ 4.5 | 1 |
| Chioda S.r.l. | 4/5 | Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Hyundai, MG, Jeep | ★ 4.1 | 1 |
| Clerici Auto | 4/5 | Kia | ★ 4.3 | 2 |
| Cuponauto Srl | 4/5 | DR | ★ 4.6 | 1 |
| Denicar S.p.A. | 4/5 | Fiat, Alfa Romeo, Citroën, Opel, Peugeot, Lancia | ★ 4.1 | 4 |
| Ds Store Magenta | 4/5 | DS | ★ 4.5 | 1 |
| Eldancar S.P.A. | 4/5 | Ford | ★ 4.6 | 2 |
| Fassina SpA | 4/5 | DR, MG, Alfa Romeo, Fiat, Lancia | ★ 4.1 | 1 |
| Ferrario Auto Srl | 4/5 | Citroën, DR, Peugeot | ★ 4.5 | 1 |
| F.Lli Milani Snc Di Milani C. E F. | 4/5 | Suzuki | ★ 4.7 | 1 |
| Fratelli Giacomel S.P.A. | 4/5 | SEAT, CUPRA, Škoda, Volkswagen, Audi | ★ 4.3 | 5 |
| G. Villa S.r.l. | 4/5 | Peugeot | ★ 4 | 1 |
| Interauto S.P.A. | 4/5 | Ford | ★ 4.1 | 2 |
| Lea Car | 4/5 | Hyundai | ★ 4.6 | 1 |
| MERBAG S.p.A. | 4/5 | Mercedes-Benz | ★ 4.4 | 4 |
| Nini Car | 4/5 | Dacia, Renault, Nissan | ★ 4.5 | 3 |
| Quacquarelli SRL | 4/5 | Dacia, Renault | ★ 4.5 | 1 |
| Rezzonico Auto SPA | 4/5 | Fiat, Opel | ★ 4.3 | 3 |
| Rnlt | 4/5 | Renault | ★ 4.9 | 1 |
| Sef Car | 4/5 | Toyota | ★ 4.4 | 1 |
| Sesto Autoveicoli S.P.A. | 4/5 | Škoda, Volkswagen, Audi | ★ 4.3 | 2 |
| Tirloni & C.Srl | 4/5 | Dacia, Renault | ★ 4.6 | 1 |
| V.I.V.A. Brescia Diesel SPA | 4/5 | Peugeot, Citroën | ★ 4.5 | 1 |
| Autocastello SPA | 3/5 | Dacia, Renault | ★ 4.3 | 1 |
| Autoformula S.R.L. | 3/5 | Suzuki | ★ 4.4 | 1 |
| Autosudsrl | 3/5 | Opel | ★ 4.4 | 2 |
| Autoteam Srl | 3/5 | Citroën | ★ 4.3 | 1 |
| Bymycar Milano | 3/5 | BMW | ★ 4.6 | 3 |
| Casati auto Srl | 3/5 | DR | ★ 4.3 | 1 |
| Cesati Tino SPA | 3/5 | Dacia, Renault, Suzuki | ★ 4 | 1 |
| City Motors | 3/5 | Toyota | ★ 4.2 | 2 |
| Dalma Srl | 3/5 | DR, Citroën, Peugeot | ★ 4.1 | 1 |
| Ds Store Milano | 3/5 | DS | ★ 4.5 | 1 |
| Ds Store Milano Est | 3/5 | DS | ★ 4.5 | 1 |
| Ezio Colombo SRL | 3/5 | Dacia, Renault | ★ 4.4 | 1 |
| Fenino Auto SRL | 3/5 | Peugeot | ★ 4.2 | 1 |
| Gerli Antonio e Giuseppe SpA | 3/5 | DR, Hyundai | ★ 4.3 | 2 |
| Km.Rosso SRL | 3/5 | Suzuki | ★ 4.4 | 1 |
| Lario Mi Auto | 3/5 | Kia | ★ 4.2 | 1 |
| Marchesi SRL | 3/5 | Dacia, Renault | ★ 4.3 | 1 |
| Martignoni S.R.L. | 3/5 | Škoda, Volkswagen | ★ 4.2 | 1 |
| Massironi S.R.L. | 3/5 | Fiat | ★ 4.5 | 1 |
| Righini Car Service SRL | 3/5 | Citroën, Peugeot | ★ 4.2 | 1 |
| Spotorno Car | 3/5 | Toyota, Lexus | ★ 4.1 | 3 |
| Venus | 3/5 | MG, Mercedes-Benz | ★ 4.1 | 1 |
| 3A Car | 2/5 | Nissan | ★ 3.9 | 1 |
| Ablondi S.P.A | 2/5 | Ford | ★ 4 | 1 |
| Ambrostore SpA | 2/5 | DR, Ford | ★ 3.9 | 2 |
| Autogrup S SPA Milano | 2/5 | Suzuki | ★ 3.9 | 1 |
| Autorigoldi S.P.A. | 2/5 | Škoda, Volkswagen, Audi | ★ 4.1 | 6 |
| Autostore Torino SRL | 2/5 | Hyundai | ★ 4.1 | 1 |
| Ds Store Solaro | 2/5 | DS | ★ 4.1 | 1 |
| Erreti Auto SPA | 2/5 | Fiat | ★ 4 | 1 |
| F.lli Meloni Srl | 2/5 | DR | ★ 4.2 | 1 |
| Fornaroli srl | 2/5 | DR | ★ 4.1 | 1 |
| Linea Auto | 2/5 | Toyota | ★ 4.1 | 1 |
| Mocautogroup S.R.L. | 2/5 | MG, Fiat, Alfa Romeo, Citroën, Opel, Peugeot, Lancia | ★ 4 | 2 |
| Simocar S.R.L. | 2/5 | Fiat | ★ 3.8 | 1 |
| System Cars Srl | 2/5 | DR | ★ 3.8 | 1 |
| Varco S.P.A. | 2/5 | Ford | ★ 3.7 | 3 |
| Cobram S.R.L. | — | Jeep | — | 1 |
| Lario Mi Auto (OPENING SOON) | — | Kia | — | 1 |
| Sagam S.P.A. | — | Volkswagen, Audi | — | 3 |
| S.T.A.V. S.P.A. - Star | — | Alfa Romeo | — | 1 |
Gruppovis S.P.A. in altre province
Domande frequenti
Quali marche vende Gruppovis S.P.A. a Milano? ▾
Gruppovis S.P.A. a Milano vende Ford.
Quante sedi ha Gruppovis S.P.A. a Milano? ▾
Gruppovis S.P.A. ha 1 punto vendita in provincia di Milano a Barbaiana Di Lainate.
Come sono le recensioni di Gruppovis S.P.A.? ▾
Gruppovis S.P.A. ha un punteggio Google di 4.2/5 su 2141 recensioni.
Che rating ha Gruppovis S.P.A.? ▾
Gruppovis S.P.A. ha un rating di 3/5: Fa il suo. Ford monomarca, 4 sedi tra Milano e Varese. Leggi il verdetto completo.